|
|
エースジョイント/エポックジョイント/フリージョイント/リレージョイント/トップスジョイント/ボルトップス |
鋼種: | SD345、SD390、SD490 |
寸法: | D22、D25、D29、D32、D35、D38、D41 |
長さ: | 3500mm~12000mm(精密な切断が可能です) |
SD345 | SD390 | SD490 |
※ただし精密切断など加工が施された鉄筋は、白無地ラベルになります。 |
寸法 | 公称寸法 | 外径 | 基形部寸法 | 節の寸法(mm) | 節のすきまの和 T×2 (mm) |
||||
直径 (mm) |
断面積 (mm2) |
単位質量 (kg/m) |
φD (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
ピッチ P |
高 さ H |
||
D22 | 22.2 | 387.1 | 3.04 | 24.8 | 20.5 | 21.0 | 9.0 | 1.90 | 9.2 |
D25 | 25.4 | 506.7 | 3.98 | 28.2 | 23.6 | 24.2 | 10.0 | 2.00 | 10.8 |
D29 | 28.6 | 642.4 | 5.04 | 32.1 | 26.6 | 27.2 | 12.0 | 2.45 | 11.4 |
D32 | 31.8 | 794.2 | 6.23 | 35.7 | 29.8 | 30.4 | 13.0 | 2.65 | 12.0 |
D35 | 34.9 | 956.6 | 7.51 | 39.1 | 32.5 | 33.2 | 14.0 | 2.95 | 13.6 |
D38 | 38.1 | 1140 | 8.95 | 42.6 | 35.5 | 36.2 | 15.0 | 3.20 | 14.2 |
D41 | 41.3 | 1340 | 10.50 | 46.3 | 38.3 | 39.0 | 16.0 | 3.65 | 14.8 |
長さ(m) | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | |
呼 び 名 |
D22 | 3.04 | 10.6 | 12.2 | 13.7 | 15.2 | 16.7 | 18.2 | 19.8 | 21.3 | 22.8 | 24.3 | 25.8 | 27.4 | 28.9 | 30.4 | 31.9 | 33.4 | 35.0 | 36.5 |
D25 | 3.98 | 13.9 | 15.9 | 17.9 | 19.9 | 21.9 | 23.9 | 25.9 | 27.9 | 29.8 | 31.8 | 33.8 | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.8 | 43.8 | 45.8 | 47.8 | |
D29 | 5.04 | 17.6 | 20.2 | 22.7 | 25.2 | 27.7 | 30.2 | 32.8 | 35.3 | 37.8 | 40.3 | 42.8 | 45.4 | 47.9 | 50.4 | 52.9 | 55.4 | 58.0 | 60.5 | |
D32 | 6.23 | 21.8 | 24.9 | 28.0 | 31.2 | 34.3 | 37.4 | 40.5 | 43.6 | 46.7 | 49.8 | 53.0 | 56.1 | 59.2 | 62.3 | 65.4 | 68.5 | 71.6 | 74.8 | |
D35 | 7.51 | 26.3 | 30.0 | 33.8 | 37.6 | 41.3 | 45.1 | 48.8 | 52.6 | 56.3 | 60.1 | 63.8 | 67.6 | 71.3 | 75.1 | 78.9 | 82.6 | 86.4 | 90.1 | |
D38 | 8.95 | 31.3 | 35.8 | 40.3 | 44.8 | 49.2 | 53.7 | 58.2 | 62.6 | 67.1 | 71.6 | 76.1 | 80.6 | 85.0 | 89.5 | 94.0 | 98.4 | 103 | 107 | |
D41 | 10.5 | 36.8 | 42.0 | 47.2 | 52.5 | 57.8 | 63.0 | 68.2 | 73.5 | 78.8 | 84.0 | 89.2 | 94.5 | 99.8 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 |
呼び名 | 大結束 (本) |
小結束 (本) |
荷姿 |
D22 | 60 | - | 60本×1束 |
D25 | 60 | - | 60本×1束 |
D29 | 40 | - | 40本×1束 |
D32 | 30 | - | 30本×1束 |
D35 | 30 | - | 30本×1束 |
D38 | 20 | - | 20本×1束 |
D41 | 18 | - | 18本×1束 |
鋼種 | C | Si | Mn | P | S | Ceq |
SD345 | 0.27以下 | 0.55以下 | 1.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.60以下 |
SD390 | 0.29以下 | 0.55以下 | 1.80以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.65以下 |
SD490 | 0.32以下 | 0.55以下 | 1.80以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.70以下 |
Ceq=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
JIS記号 | 降伏点又は 0.2%耐力 N/m㎡ |
引張強さ N/m㎡ |
降伏比 | 引張試験 | 曲げ試験 | ||
試験片 JIS Z2241 |
伸び% | 曲げ角度 | 内側半径 | ||||
SD345 | 345~440 | 490以上 | 80以下 | 2号に準じるもの | 18以上 | 180° | D16以下 公称直径の1.5倍 |
14A号に準じるもの | 19以上 | D16を越えD41以下 公称直径の2倍 | |||||
SD390 | 390~510 | 560以上 | 80以下 | 2号に準じるもの | 16以上 | 公称直径の2.5倍 | |
14A号に準じるもの | 17以上 | ||||||
SD490 | 490~625 | 620以上 | 80以下 | 2号に準じるもの | 12以上 | 90° | 公称直径の2倍 |
14A号に準じるもの | 13以上 |
注)異形棒鋼で寸法が呼び名D32を越えるものについては呼び名が3を増す毎に上記の伸び値からそれぞれ2を減ずる。
但し減じる限度は4とする。