D10-D41 | ||
D10-D19 | ||
D22-D41 | ||
D10-D19 | ||
D22-D41 | ||
D10-D19 | ||
D22-D41 |
鋼種: | SD295、SD345、SD390、SD490(国外SPEC(ASTM、BS等)の製造も可能) |
寸法: | D10、D13、D16、D19、D22、D25、D29、D32、D35、D38、D41 |
長さ: | 3.5m~12.0m(特別指定長さの製造も可能) |
SD295 | SD345 | SD390 | SD490 |
寸法 | 単位質量 (kg/m) |
公称直径 d(mm) |
公称断面積 s(mm2) |
公称周長 l(mm) |
節の許容限度 | 節の隙間の和の最大値(mm) | ||
節の平均間隔の最大値(mm) | 節の高さ | |||||||
最小値(mm) | 最大値(mm) | |||||||
D10 | 0.560 | 9.53 | 71.33 | 29.9 | 6.7 | 0.4 | 最小値の2倍 | 7.5 |
D13 | 0.995 | 12.7 | 126.7 | 39.9 | 8.9 | 0.5 | 10.0 | |
D16 | 1.56 | 15.9 | 198.6 | 50.0 | 11.1 | 0.7 | 12.5 | |
D19 | 2.25 | 19.1 | 286.5 | 60.0 | 13.4 | 1.0 | 15.0 | |
D22 | 3.04 | 22.2 | 387.1 | 69.8 | 15.5 | 1.1 | 17.5 | |
D25 | 3.98 | 25.4 | 506.7 | 79.8 | 17.8 | 1.3 | 20.0 | |
D29 | 5.04 | 28.6 | 642.4 | 89.9 | 20.0 | 1.4 | 22.5 | |
D32 | 6.23 | 31.8 | 794.2 | 99.9 | 22.3 | 1.6 | 25.0 | |
D35 | 7.51 | 34.9 | 956.6 | 109.7 | 24.4 | 1.7 | 27.5 | |
D38 | 8.95 | 38.1 | 1140 | 119.7 | 26.7 | 1.9 | 30.0 | |
D41 | 10.5 | 41.3 | 1340 | 129.8 | 28.9 | 2.1 | 32.5 |
長さ(m) | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | |
呼 び 名 |
D10 | 0.560 | 1.96 | 2.24 | 2.52 | 2.80 | 3.08 | 3.36 | 3.64 | 3.92 | 4.20 | 4.48 | 4.76 | 5.04 | 5.32 | 5.60 | 5.88 | 6.16 | 6.44 | 6.72 |
D13 | 0.995 | 3.48 | 3.98 | 4.48 | 4.98 | 5.47 | 5.97 | 6.47 | 6.96 | 7.46 | 7.96 | 8.46 | 8.96 | 9.45 | 9.95 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 11.9 | |
D16 | 1.56 | 5.46 | 6.24 | 7.02 | 7.80 | 8.58 | 9.36 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 13.3 | 14.0 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 17.2 | 17.9 | 18.7 | |
D19 | 2.25 | 7.88 | 9.00 | 10.1 | 11.2 | 12.4 | 13.5 | 14.6 | 15.8 | 16.9 | 18.0 | 19.1 | 20.2 | 21.4 | 22.5 | 23.6 | 24.8 | 25.9 | 27.0 | |
D22 | 3.04 | 10.6 | 12.2 | 13.7 | 15.2 | 16.7 | 18.2 | 19.8 | 21.3 | 22.8 | 24.3 | 25.8 | 27.4 | 28.9 | 30.4 | 31.9 | 33.4 | 35.0 | 36.5 | |
D25 | 3.98 | 13.9 | 15.9 | 17.9 | 19.9 | 21.9 | 23.9 | 25.9 | 27.9 | 29.8 | 31.8 | 33.8 | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.8 | 43.8 | 45.8 | 47.8 | |
D29 | 5.04 | 17.6 | 20.2 | 22.7 | 25.2 | 27.7 | 30.2 | 32.8 | 35.3 | 37.8 | 40.3 | 42.8 | 45.4 | 47.9 | 50.4 | 52.9 | 55.4 | 58.0 | 60.5 | |
D32 | 6.23 | 21.8 | 24.9 | 28.0 | 31.2 | 34.3 | 37.4 | 40.5 | 43.6 | 46.7 | 49.8 | 53.0 | 56.1 | 59.2 | 62.3 | 65.4 | 68.5 | 71.6 | 74.8 | |
D35 | 7.51 | 26.3 | 30.0 | 33.8 | 37.6 | 41.3 | 45.1 | 48.8 | 52.6 | 56.3 | 60.1 | 63.8 | 67.6 | 71.3 | 75.1 | 78.9 | 82.6 | 86.4 | 90.1 | |
D38 | 8.95 | 31.3 | 35.8 | 40.3 | 44.8 | 49.2 | 53.7 | 58.2 | 62.6 | 67.1 | 71.6 | 76.1 | 80.6 | 85.0 | 89.5 | 94.0 | 98.4 | 103 | 107 | |
D41 | 10.5 | 36.8 | 42.0 | 47.2 | 52.5 | 57.8 | 63.0 | 68.2 | 73.5 | 78.8 | 84.0 | 89.2 | 94.5 | 99.8 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 |
呼び名 | 大結束 (本) |
小結束 (本) |
荷姿 |
D10 | 400 | 50 | 50本×8束 |
D13 | 240 | 30 | 30本×8束 |
D16 | 120 | - | 120本×1束 |
D19 | 90 | - | 90本×1束 |
D22 | 60 | - | 60本×1束 |
D25 | 60 | - | 60本×1束 |
D29 | 40 | - | 40本×1束 |
D32 | 30 | - | 30本×1束 |
D35 | 30 | - | 30本×1束 |
D38 | 20 | - | 20本×1束 |
D41 | 18 | - | 18本×1束 |
製品名 | JIS記号 | C | Si | Mn | P | S | Ceq |
ダイヤエスCON295 | SD295 | 0.27以下 | 0.55以下 | 1.50以下 | 0.050以下 | 0.050以下 | - |
ダイヤエスCON345 | SD345 | 0.27以下 | 0.55以下 | 1.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.60以下 |
ダイヤエスCON390 | SD390 | 0.29以下 | 0.55以下 | 1.80以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.65以下 |
ダイヤエスCON490 | SD490 | 0.32以下 | 0.55以下 | 1.80以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 0.70以下 |
Ceq=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
製品名 | JIS記号 | 降伏点又は 0.2%耐力 N/m㎡ |
引張強さ N/m㎡ |
降伏比 | 引張試験 | 曲げ試験 | ||
試験片 JIS Z2241 |
伸び% | 曲げ角度 | 内側半径 | |||||
ダイヤエス CON295 |
SD295 | 295以上 | 440~600 | - | 2号に準じるもの | 16以上 | 180° | D16以下 公称直径の1.5倍 |
14A号に準じるもの | 17以上 | D16を超えるもの 公称直径の2倍 | ||||||
ダイヤエス CON345 |
SD345 | 345~440 | 490以上 | 80以下 | 2号に準じるもの | 18以上 | D16以下 公称直径の1.5倍 | |
14A号に準じるもの | 19以上 | D16を越えD41以下 公称直径の2倍 | ||||||
ダイヤエス CON390 |
SD390 | 390~510 | 560以上 | 80以下 | 2号に準じるもの | 16以上 | 公称直径の2.5倍 | |
14A号に準じるもの | 17以上 | |||||||
ダイヤエス CON490 |
SD490 | 490~625 | 620以上 | 80以下 | 2号に準じるもの | 12以上 | 90° | 公称直径の2倍 |
14A号に準じるもの | 13以上 |
注)異形棒鋼で寸法が呼び名D32を越えるものについては呼び名が3を増す毎に上記の伸び値からそれぞれ2を減ずる。
但し減じる限度は4とする。