品名 | 質量 | 踏面の径 | リムの内径 | ボスの外径 | 軸穴の径 | 踏面の幅 | つばの幅 | ボスの高さ | 板厚 |
kg | D | D1 | D2 | d(※1) | W | B | L | t | |
RG500S | 194 | 500 | 440 | 180 | 109 | 80 | 125 | 315 | 82.5 |
RG560S | 250 | 560 | 500 | 210 | 109 | 80 | 125 | 315 | 82.5 |
RG630S | 328 | 630 | 570 | 260 | 122 | 80 | 125 | 315 | 82.5 |
RG710S | 399 | 710 | 640 | 260 | 122 | 80 | 125 | 315 | 87.5 |
RG800S | 512 | 800 | 730 | 300 | 137 | 80 | 125 | 315 | 90.5 |
※1:軸穴の径(d)は、客先指示により変更できます。 備考:(1)寸法公差は付表6に示す。 (2)各部の仕上程度は、付表7に示す。 |